一、產(chǎn)品質(zhì)量類
序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目
| 主要內(nèi)容 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 鑒定項(xiàng)目受理前評(píng)審及受理 | 業(yè)務(wù)受理、資料審查、資料查詢、項(xiàng)目評(píng)審、案情梳理、爭(zhēng)議焦點(diǎn)確認(rèn)、爭(zhēng)議雙方溝通、法院溝通專家溝通 | 2500-5000 元 |
2 | 確定鑒定方案 | 確定鑒定專家組,組織專家組審查鑒定內(nèi)容,并形成鑒定方案 | 1.爭(zhēng)議標(biāo)的額10萬元以下的案件,收費(fèi)3000元; 2.爭(zhēng)議標(biāo)的額50萬元以的案件,收費(fèi) 3000-5000元; 3.爭(zhēng)議標(biāo)的額100萬元以下的案件,收費(fèi) 5000-10000元; 4.爭(zhēng)議標(biāo)的額大于 100萬元以上的案件,收費(fèi)10000-20000元。 |
3 | 現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn) | 按照現(xiàn)場(chǎng)情況和勘驗(yàn)技術(shù)難度 | 一般難度:10000-20000元 中等難度:20000-40000元 較高難度:協(xié)商確定 |
4 | 取樣檢驗(yàn)或現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè) |
| 按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用核算 |
5 | 技術(shù)分析與綜合,出具鑒定意見書 | 按照爭(zhēng)議標(biāo)的額,采取分段累計(jì)計(jì)算收費(fèi) | 1.小于等于 10萬元,收費(fèi)10%,收費(fèi)不足 5000 元的,按 5000 元收??; 2.大于 10萬小于等于 50萬的,收費(fèi) 8%; 3.大于50 萬小于等于 100萬的,收費(fèi)6%; 4.大于 100萬小于等于 500萬的,收費(fèi) 5%; 5.大于500萬小于等于1000 萬的,收費(fèi)4%; 6.大于1000萬的,收費(fèi) 3% |
6 | 物流費(fèi) | 涉案產(chǎn)品及其資料、取樣品運(yùn)費(fèi) | 以實(shí)際發(fā)生費(fèi)用核算 |
7 | 差旅費(fèi) | 鑒定過程中所需的差旅費(fèi)、補(bǔ)助 等 | 參考《浙江省財(cái)政廳關(guān)于調(diào)整浙江省機(jī)關(guān)工作人員差旅費(fèi)有關(guān)規(guī)定的通知》 |
8 | 管理費(fèi)及辦公消耗 | 管理人員勞務(wù)、資質(zhì)維護(hù)及鑒定相關(guān)辦公消耗、房租、人員培訓(xùn)、繼續(xù)教育、科研投入等 | 按以上各項(xiàng)費(fèi)用的總和的25%計(jì)算即(1+2+3+4+5+6+7)X25% |
9 | 稅費(fèi) | 國(guó)家規(guī)定的稅費(fèi) | 按國(guó)家當(dāng)時(shí)執(zhí)行的稅率計(jì)算 |
注:鑒定內(nèi)容涉及問題特別復(fù)雜、疑難和特殊技術(shù)問題(如高新技術(shù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、創(chuàng)新技術(shù))時(shí),需要特殊技術(shù)專家的。序號(hào)1-5項(xiàng)的收費(fèi)需另行商定。
二、知識(shí)產(chǎn)權(quán)類
序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 主要內(nèi)容 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 項(xiàng)目受理前評(píng)審及受理 | 業(yè)務(wù)受理、資料審查、資料查詢、項(xiàng)目評(píng)審、案情梳理、爭(zhēng)議焦點(diǎn)確認(rèn)、爭(zhēng)議雙方溝通、法院溝通、專家溝通 | 2500-5000元 |
2 | 科技咨詢(含涉知識(shí)產(chǎn)權(quán)類鑒定)信息收集、法律、法條的梳理 | 科技咨詢(含涉知識(shí)產(chǎn)權(quán)類鑒定)信息收集,法律、法條梳理 | 3000-8000元 |
3 | 確定方案 | 確定專家組,組織專家組審查內(nèi)容,并形成方案 | 1.訴訟標(biāo)的額10萬元以下的案件,收費(fèi)3000元; 2.訴訟標(biāo)的額50萬元以的案件,收費(fèi) 3000-5000元; 3.訴訟標(biāo)的額100萬元以下的案件,收費(fèi) 5000-10000元; 4.訴訟標(biāo)的額大于 100萬元以上的案件,收費(fèi)10000-20000元; |
4 | 現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn) | 按照現(xiàn)場(chǎng)情況和勘驗(yàn)技術(shù)難度 | 一般難度:10000-20000 元 中等難度:20000-40000 元 較高難度:協(xié)商確定 |
5 | 取樣檢驗(yàn)或現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢 |
| 按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用核算 |
6 | 技術(shù)分析與綜合,出 出具意見書 | 按照訴訟標(biāo)的額,采取分段累計(jì)計(jì)算收費(fèi) | 1.小于等于 10 萬元,收費(fèi)10%,收費(fèi)不足5000 元的,按 5000 元收??; 2.大于 10萬小于等于 50萬的,收費(fèi) 8%; 3.大于 50 萬小于等于 100萬的,收費(fèi)6%; 4.大于 100 萬小于等于 500萬的,收費(fèi) 5%; 5.大于500萬小于等于1000萬的,收費(fèi)4%; 6.大于1000萬的,收費(fèi)3% |
7 | 物流費(fèi) | 涉案產(chǎn)品及其資料、取樣品運(yùn)費(fèi) | 以實(shí)際發(fā)生費(fèi)用核算 |
8 | 差旅費(fèi) | 科技咨詢(含涉知識(shí)產(chǎn)權(quán)類鑒定)過程中所需的差旅費(fèi)、補(bǔ)助等 | 參考《浙江省財(cái)政廳關(guān)于調(diào)整浙江省機(jī)關(guān)工作人員差旅費(fèi)有關(guān)規(guī)定的通知》 |
9 | 管理費(fèi)及辦公消耗 | 管理人員勞務(wù)、資質(zhì)維護(hù)及鑒定相關(guān)辦公消耗、房租、人員培訓(xùn)、繼續(xù)教育、科研投入等 | 按以上各項(xiàng)費(fèi)用的總和的25%計(jì)算即(1+2+3+4+5+6+7+8)X25% |
10 | 稅費(fèi) | 國(guó)家規(guī)定的稅費(fèi) | 按國(guó)家當(dāng)時(shí)執(zhí)行的稅率計(jì)算 |
注:鑒定內(nèi)容涉及問題特別復(fù)雜、疑難和特殊技術(shù)問題時(shí),需要特殊技術(shù)專家的。序號(hào)1-6項(xiàng)的收費(fèi)需另行商定。
出庭費(fèi)按照《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》證人出庭作證費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。證人因履行出庭作證義務(wù)而支出的交通、住宿、就餐等必要費(fèi)用按照機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員差旅費(fèi)用和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算;誤工損失按照國(guó)家上年度職工日平均工資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,異議人不預(yù)交鑒定人出庭費(fèi)用的,視為放棄異議。